












| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/is87j_7iGQw |
| URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/LdPu43xuAe0 |
| Tension (V) | 16,8 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 2,6 |
| Nombre maximal de coupes par charge | 2.000 |
| Temps de charge (min) | 180 |
| Diamètre de coupe maximal (mm) | 30 |
| Système anti-coupure (Oui/Non) | Si |
| Poids de la machine à vide (kg) | 0,9 |
| Type de batterie | Li |
| Protection de la propriété intellectuelle | IPX0 |
| Puissance (kW) | 0,5 |
| Puissance (ch) | 0,7 |
| Ouverture du registre (Oui/Non) | Si |
| Coupe progressive (Oui/Non) | Si |
| Régulation de vitesse (Oui/Non) | No |
| Accessoire standard | Incluye cargador, una batería y funda protectora. |
| Longueur en utilisation (cm) | 28 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 5 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 12 |
| Poids de l'emballage (kg) | 2 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 18 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 33,5 |
| Emballage haut (cm) | 11,7 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}